Prijsindex: wat kost biologisch per supermarkt?
Elke nacht volgen we de prijzen van 6393 biologische producten. Hier zie je welke supermarkt het goedkoopst is voor hetzelfde product, wat een kilo kost per soort product, en hoe de prijzen zich per maand ontwikkelen. Stand van 23 oktober 2026.
Producten gevolgd
6393
Goedkoopst voor hetzelfde product
Albert Heijn
Ekoplaza is gemiddeld duurder
34%
Hetzelfde product, verschillende winkels
115 producten liggen bij twee of meer winkels. Zo vaak was elke winkel het goedkoopst (gewone prijs, zonder aanbieding):
| Winkel | Vergeleken | Goedkoopst | Gemiddeld duurder dan de goedkoopste |
|---|---|---|---|
| Albert Heijn | 101 | 87 (86%) | 2% |
| Dirk | 25 | 23 (92%) | 3% |
| Jumbo | 86 | 73 (85%) | 12% |
| ALDI | 12 | 8 (67%) | 21% |
| Ekoplaza | 12 | 1 (8%) | 36% |
Prijs per kilo of liter
De middelste prijs (mediaan) per kilo of liter, per soort product. Alleen waar het gewicht bekend is en een winkel er minstens 5 heeft.
| Soort | Albert Heijn | Dirk | Ekoplaza | Jumbo |
|---|---|---|---|---|
| Zuivel en eieren | € 2,74 | € 1,87 | € 5,90 | € 3,00 |
| Baby en kind | € 16,26 | — | € 14,80 | € 7,23 |
| Brood en bakkerij | € 14,51 | — | € 19,90 | € 24,90 |
| Frisdrank, sap en water | € 6,76 | — | € 9,06 | € 9,06 |
| Groente en fruit | € 6,64 | — | € 11,97 | € 6,55 |
| Kaas | € 20,42 | — | € 35,92 | € 20,13 |
| Koffie en thee | € 25,38 | — | € 63,00 | € 94,75 |
| Olie, kruiden en bakken | € 11,96 | — | € 75,00 | € 12,58 |
| Ontbijt en beleg | € 14,26 | — | € 16,22 | € 11,98 |
| Pasta, rijst en wereldkeuken | € 4,13 | — | € 12,75 | € 5,58 |
| Sauzen, soepen en conserven | € 7,30 | — | € 14,25 | € 4,88 |
| Snoep, koek en chips | € 23,77 | — | € 37,38 | € 22,89 |
| Vegetarisch en vegan | € 7,71 | — | € 25,33 | € 13,23 |
| Vlees | € 24,33 | — | € 39,90 | € 22,88 |
| Wijn en bier | € 7,48 | — | € 11,48 | € 9,32 |
| Noten en gedroogd fruit | — | — | € 26,30 | € 22,36 |
| Vis | € 32,09 | — | € 29,92 | — |
Ontwikkeling per maand
We meten sinds oktober 2026; die maand is 100. Vanaf volgende maand zie je hier per supermarkt of dezelfde producten duurder of goedkoper worden.
Deze cijfers gebruiken
Je mag deze cijfers gebruiken in een artikel, blog of presentatie, met bronvermelding en een link naar deze pagina:
Bron: KoopBio prijsindex, https://koopbio.nl/prijsindex
Vragen of meer cijfers nodig? Mail koopvegetarisch@proton.me. Zie ook de supermarktvergelijking.